海淀區擁有23所國際學校,由于其獨特的地理位置,無論從教學質量和學校規模來講,都已成為國際學校最熱門的地區之一。
北京海淀區國際學校眾多,如清華大學附屬中學國際部、二十一世紀國際學校、北京市海淀國際學校、中國人民大學附屬中學國際部、中關村外國語學校......等,也是北京國際學校最集中的區域之一。
海淀區國際學校對應的留學國家分為:美國、英國、澳大利亞、加拿大、韓國等。部分國際學??梢災鄙昝攔?00名大學。
海淀區的國際學校地理位置優越,上學費用也從每年幾萬到幾十萬不等,根據不同的班型,課程,留學國家等費用都相差較大,就讀海淀國際學校生較多,大部分學校以初、 高中辦學層次為主,部分學???、小、初、高連讀.具體費用和問題請查看“海淀區國際學校招生簡章”。
辦學層次及對應學費 | |||
美國高中 | 澳洲高中 | 加拿大高中 | |
一年制預備班:13.80萬/年兩年制美高:14.80萬/年 | 澳洲高中:14.80萬/年 | 加拿大國際高中:12.80萬/年 |
辦學層次及對應學費 | |||
幼兒園 | 小學 | 初中 | 高中 |
25600元 /年 | 普通班:37600元 /年國際班:60000元 /年 | 39600元 /年 | 41600元 /年69000元 /年 |
辦學層次及對應學費 | |||
幼兒園 | 小學 | 初中 | 高中 |
無 | 無 | 無 | 國際班14800元 /年 |
辦學層次及對應學費 | |||
幼兒園 | 小學 | 初中 | 高中 |
無 | 無 | 無 | 國際班:130000元 /年 |
學校名稱 | 辦學層次及對應學費 | 針對國家 | 戶籍限制 | 學校性質 | 入學難度 | 在線咨詢 |
北京外國語大學國際課程中心 | 英國198000元/年 加拿大148000元/年 | 英國、加拿大 | 不限戶籍 | 私立 | 高 | 咨詢該校 |
清華志清國際部 | 高中172000/年 | 美國 | 不限戶籍 | 私立 | 適中 | 咨詢該校 |
北京大學附屬中學國際部 | 高中100000元/年 | 美國 | 不限戶籍 | 公立 | 極高 | 咨詢該校 |
北京語言大學國際高中 | 高中148000元/年 | 美國、英國 | 不限戶籍 | 公立 | 適中 | 咨詢該校 |
北京101中學國際部 | 高中90000元/年 | 美國 | 不限戶籍 | 公立 | 高 | 咨詢該校 |
易賽思國際高中(人大校區) | 高中118000元/年 | 美國、英國 | 不限戶籍 | 私立 | 適中 | 咨詢該校 |
北京市十一學校國際部 | 高中100000元/年 | 英國、美國 | 不限戶籍 | 公立 | 高 | 咨詢該校 |
中國人民大學附屬中學國際部 | 高中80000元/年 | 英國、美國 | 不限戶籍 | 公立 | 極高 | 咨詢該校 |
首都師范大學附屬中學國際部 | 高中100000元/年 | 美國 | 不限戶籍 | 公立 | 高 | 咨詢該校 |
清華大學附屬中學國際部 | 小學119100元/年、初中129000元/年、高中138000元/年 | 英國、美國 | 不限戶籍 | 公立 | 極高 | 咨詢該校 |
康福外國語學校 | 初中32000元/年、高中60000元/年 | 美、澳、加 | 不限戶籍 | 私立 | 中等 | 咨詢該校 |
橘郡美國高中 | 高中100800/年 | 美國 | 不限戶籍 | 公立 | 適中 | 咨詢該校 |
北京市師達中學 | 初中、高中(請詳細咨詢) | 美國 | 不限戶籍 | 私立 | 中 | 咨詢該校 |
北京市八一學校國際部 | 高中90000元/年 | 美、澳、英、加 | 不限戶籍 | 公立 | 高 | 咨詢該校 |
北京市海淀國際學校 | 小學150000元/年、初中132000元/年、高中146000元/年 | 美、澳、英、加 | 不限戶籍 | 私立 | 高 | 咨詢該校 |
人大附中國際部 | 高中100000元/年 | 美、澳、英、加 | 不限戶籍 | 公立 | 高 | 咨詢該校 |
北京市第十二中學國際部 | 高中90000元/年 | 美、英、加 | 不限戶籍 | 公立 | 高 | 咨詢該校 |
北京市凱文學校 | 小學180000元/年、初中220000元/年、高中250000元/年 | 美、澳、英、加 | 不限戶籍 | 公立 | 高 | 咨詢該校 |
中關村外國語學校 | 初中98000、高中120000元/年 | 美、加 | 不限戶籍 | 私立 | 高 | 咨詢該校 |
報名咨詢電話:010-51268841
出國留學課程中心